La SCOTT Speedster Gravel 40 es la opción evidente cuando buscas rutas más alejadas. Una geometría confortable para rodar a diario, espacio para montar cubiertas grandes y cables montados en el interior hacen de esta montura una opción estupenda para alejarte del asfalto. Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
Características Principales
- Horquilla Speedster Gravel Carbon
- Cuadro de aleación Speedster Gravel
- Shimano Tiagra Disc, 20 velocidades
- Ruedas Syncros Race X25 Disc
- Cubiertas Schwalbe G-One Bite
Material del Cuadro | D.Butted 6061 Alloy |
Cuadro | Speedster Gravel / D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
Trinche | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
Cambios | Shimano Tiagra ST-4700 Dual control 20 Speed |
Descarrilador | Shimano Tiagra FD-4700 |
Tensor | Shimano Tiagra RD-4700-GS 20 Speed |
Cassette/Freewheel | Shimano CS-HG500 10 Speed 11-34 |
Tipo de freno | Disco |
Frenos | Shimano BR-RS305 Black Mech. Disc |
Aros | Syncros Race X25 Disc 28 Front / 28 Rear |
Manzana Delantera | Formula Team II CL Disc 28 H |
Manzana Trasera | Formula Team II CL Disc 28 H |
Llantas | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Cuello | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Poste del asiento | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Manubrio | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
Cadena | KMC X10 |
Asiento | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Radios | Black 2mm |
Tamaño de Aro | 12,16,20,24,26,27.5,29 |
Nota: Algunos componentes y especificaciones podrían sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.