La Spark RC World Cup es la mezcla perfecta de ingeniería de vanguardia en carbono, unos niveles de integración nunca vistos hasta ahora y la cantidad exacta de nuestra salsa secreta. Queríamos que esta bicicleta fuera más veloz tanto en los ascensos como en los descensos. Hemos alargado el recorrido de la suspensión, hemos perfeccionado la geometría y hemos hecho caso a los mejores deportistas del mundo para crear la bicicleta de carreras de cross country definitiva. Si te apasiona la velocidad, esta montura te va a encantar.
Características Principales
- Cuadro Spark RC de carbono HMF
- Horquilla RockShox SID Ultimate Flight Attendant 120mm
- Amortiguador RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant Custom 120 mm
- Transmisión SRAM X0 AXS, PM
- Frenos de disco de 4 pistones SRAM Motive
- Juego de ruedas de carbono Syncros Silverton 1.0
- Cubiertas Maxxis Rekon Race Foldable
- Tija ajustable SYNCROS, Componentes SYNCROS CF
| Material del Cuadro | Spark RC Carbon HMF |
| Cuadro | Spark RC Carbon HMF Integrated Suspension Technology Flex Pivot, Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Trinche | RockShox SID Ultimate Flight Attendant Electronically controlled Suspension, FA Race Day damper 3 Modes 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset /Tapered steerer Lockout, Reb. Adj., 120mm travel |
| Amortiguador Trasero | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant Custom Electronically controlled Suspension 3 Modes Lockout-Pedal-Descend Solo Air, Reb. Adj./ Lockout Bearing Hardware, Travel 120mm, T165X45mm |
| Catalina | SRAM X0 Eagle Transmission Spindle Power Meter, DUB, 55mm CL, 34T |
| Eje Central | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Cambios | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Tensor | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Cassette/Freewheel | SRAM X0 Eagle XS 1295 Transmission 10-52 |
| Tipo de freno | Disco |
| Frenos | SRAM Motive Silver 4-Piston Disc |
| Aros | Syncros Silverton 1.0-30 CL F: 15x110mm, R: 12x148mm 30mm Tubeless ready Carbon rim 28H Syncros Hubs, XD Driver Syncros SL Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Llantas | Maxxis Rekon Race, 29x2.4 |
| Cuello | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System Stainless, +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Poste del asiento | Syncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm, all sizes 100mm |
| Manubrio | Syncros Fraser iC SL XC Carbon -12° rise, back sweep 8°, 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Cadena | SRAM CN X0 Eagle Transmission |
| Asiento | Syncros Belcarra V1.0 Cut Out Carbon rails |
| Amortiguador Delantero | RockShox SID Ultimate Flight Attendant Electronically controlled Suspension, FA Race Day damper 3 Modes 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset /Tapered steerer Lockout, Reb. Adj., 120mm travel |
| Tamaño de Aro | 29 |
| Bloqueo de suspensión | Automatic electronic suspension system that listens to the rider and responds in real-time |
| Guía de cadena | SCOTT custom |
Nota: Algunos componentes y especificaciones podrían sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.