La SCOTT Roxter 16 es la bicicleta perfectamente funcional pensada para los riders más pequeños a los que les gusta un estilo inspirado en las carreras.
- JR16 Coaster# Aleación 606
- Horquilla rígida / HiTen
- Single Speed
- D: V-Brake T: Coaster
- Peso aprox: 8.20 kg
Material del Cuadro | Aleación 6061 |
Cuadro | JR16 Coaster Alloy 6061 / Bended TT Semi int. HT / Rigid Fork |
Trinche | BMX Type / rigid HiTen / 16 |
Amortiguador Trasero | N/A |
Catalina | One Piece Crank / 28T |
Eje Central | Steel / loose ball bearings |
Cambios | N/A |
Descarrilador | N/A |
Tensor | N/A |
Cassette/Freewheel | 18T |
Tipo de freno | Disco |
Frenos | F: V-Brake R: Coaster |
Manijas de freno | Kids Lever Alloy |
Aros | Alloy / black / 20H/28H / A/V |
Manzana Delantera | KT-183F / 20H / Nutted |
Manzana Trasera | KT-305RB / 28H / Nutted Coaster brake |
Llantas | Kenda K841 Contact / 16x2.25 |
Cuello | Ahead / Alloy / 30mm / 25.4mm clamp |
Poste del asiento | Alloy 26.8x200mm |
Pedales | MARWI SP-201 / 1/2 |
Headset | Semi integrated 1 1/8 |
Manubrio | Junior mini Riser bar 500mm |
Cadena | KMC S1 |
Asiento | Syncros Roxter JR16 |
Amortiguador Delantero | N/A |
Radios | 15g UCP / black |
Bloqueo de suspensión | N/A |
Guía de cadena | N/A |
Nota: Algunos componentes y especificaciones podrían sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
Por mario silva desde Ecuador hace 1 año
Usos: hijo de 3 años
Me gusta: es perfecta, facil de m,anejar
Actividad: Principiante
Recomendado: Sí
Por Fausto Idrovo Vintimilla desde Ecuador hace 10 meses
Usos: Recreativa
Me gusta: Buena calidad
Debe mejorar: Tener freno trasero de manigueta
Actividad: Principiante
Recomendado: Sí