



La geometría de la Addict 20 se centra menos en la competición y más en la resistencia esta bici será tu compañera favorita para rodar kilómetros y kilómetros, y a un precio muy asequible.
- Cuadro de carbono Addict HMF
- Ruedas Syncros RP2.0
- Componentes de carbono/aluminio Syncros
Tamaño de Aro | 700 c |
Material del Cuadro | Fibra de Carbono |
Cuadro | Tecnología de carbono HMF de Addict Geometría de resistencia / Deserción reemplazable |
Trinche | Addict HMF 1 1/8 |
Catalina | Hyperdrive compacto Shimano FC-R7000 50x34 T Negro |
Cambios | Control doble Shimano 105 ST-R7000 22 velocidades |
Descarrilador | Shimano 105 FD-R7000 Negro |
Cassette/Freewheel | Shimano 105 CS-R7000 11 Velocidad 11-32 |
Tipo de freno | Freno de aro |
Frenos | Shimano 105 BR-R7000 Super SLR doble pivote |
Aros | Syncros RP2.0 18 Delantero / 24 Trasero |
Llantas | Schwalbe Durano Fold 700x28C |
Headset | Syncros integrado |
Manubrio | Syncros Creston 2.0 Compact Alloy 31.8mm |
Cadena | Shimano CN-HG601-11 |
Asiento | Syncros Tofino T-Channel 2.0 |
Peso | 7.96 kg |
Nota: Algunos componentes y especificaciones podrían sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
Por Marco Cutimbo desde Peru hace 5 años
Precio en USD en Perú
- 1 respuesta/s
-
Por Usuario Anonimo hace 5 años
Hola Marco, el precio en USD varia en función del tipo de cambio, en todo caso siempre usamos el tipo de referencia para cada día. Saludos.