



La Scalpel Si en carbono te dejará emocionado con el peso y la rigidez lateral, esto súmale una gran tracción y manejo increíblemente. Con la Scalpel tendras la mejor bici de XXC, ¡a disfrutarla!
- Marco en Carbono
- Grupo Sram
Tamaño de Aro | 29 Pulgadas |
Material del Cuadro | Fibra de Carbono |
Cuadro | Scalpel Si 100 mm, BallisTec Carbono, Zero Pivot seatstay, Enlace de carbono, PF30, Tubo de cabeza de 1.5 Si, Ai Offset |
Amortiguador Delantero | ALL-NEW Lefty Ocho, 29 |
Amortiguador Trasero | Fox Float DPS Performance EVOL, 100 mm, accionado por control remoto |
Catalina | Truvativ Stylo 6K, 34T, Ai Custom |
Eje Central | Cannondale Alloy PressFit30 |
Cambios | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tensor | SRAM X01 Eagle |
Cassette/Freewheel | SRAM XG-1275, GX Eagle, 10-50, 12 velocidades |
Tipo de freno | Disco |
Frenos | Disco hidráulico SRAM Level TL, rotores de línea central de 180/160 mm |
Manijas de freno | Disco hidráulico SRAM Level TL |
Aros | HollowGram 23, Superlight Hi-Impact Carbon, preparado sin cámara, 28 h, ancho interior de 23 mm |
Llantas | Schwalbe Racing Ray 29 x 2.25 |
Cuello | Cannondale C1, 7075 Alloy, 1-1 / 8 |
Poste del asiento | Cannondale C2, Aleación 7075, 31.6 x 400 mm |
Headset | Cannondale HeadShok Si |
Manubrio | Cannondale C2 Flat, butted 2014 Alloy, barrido de 8 grados, 760 mm |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Asiento | Cucharón de tela Flat Elite, rieles cro-mo |
Peso | 11.5 kg |
Nota: Algunos componentes y especificaciones podrían sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.