



Es hora de que los demás sepan quién eres. ¿Y qué mejor manera que con una Roxter 24 de SCOTT? Para ir al cole o para salir al campo: ha llegado el momento de que les demuestres a todos de qué eres capaz.
- Cuadro de aleación Roxter 24 PLUS Junior
- Horquilla Suntour XCE 100 mm
- Shimano Tourney, 16 velocidades
- Frenos de disco hidráulicos Tektro
- Kenda Booster
- Peso aprox: 11 kg
Material del Cuadro | Aleación 6061 |
Cuadro | Roxter 24 Plus Junior Alloy 6061 / Semi int. HT SCOTT dropout / IS |
Trinche | AL-6061 rigid fork / IS / PLUS |
Amortiguador Trasero | N/A |
Catalina | Prowheel / Alloy Crank 140mm 32T / w/CG PVG double cover |
Cambios | Shimano SL-RS45-8R Revo Shifter |
Descarrilador | N/A |
Tensor | Shimano RD-TX800 Tourney 8 Speed |
Cassette/Freewheel | SunRace CSM55 8 Speed / 11-34T |
Tipo de freno | Disco |
Frenos | Tektro SCM-02 Mech. Disc Brake / 160mm rotor |
Manijas de freno | LEE CHI BL-81/BL-81G |
Aros | Shining MP-32 Disc |
Manzana Delantera | Formula DC-19F / QR |
Manzana Trasera | Formula DC-25-8-R / QR |
Llantas | Kenda K1080 SlantSix / 24x2.6 |
Cuello | LEADTEC LCS-7130 50mm / 25.4mm clamp |
Poste del asiento | Alloy 26.8x300mm |
Pedales | MARWI SP-700 / w/Reflector |
Headset | Feimin FP-H807, 1 1/8 |
Manubrio | Junior Flat-Bar Alloy 580mm / Syncros Youth 100/80 Grip |
Cadena | KMC Z8.3 |
Asiento | Syncros Youth |
Amortiguador Delantero | N/A |
Radios | 15G / UCP / black |
Tamaño de Aro | 24 |
Bloqueo de suspensión | N/A |
Guía de cadena | N/A |
Nota: Algunos componentes y especificaciones podrían sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
Por Diego Marín desde Ecuador hace 1 año
Usos: Recreación
Me gusta: Calidad precio muy bien
Actividad: Principiante
Recomendado: Sí