Logo Marmot Tabla de Tallas Marmot

Hombres

Ropa

  XS M L XL XXL
Pecho   92-97 99-104 107-114 117-125 127-135
Cuello   37-38 39-41 42-43 44.5-46 47-48
Manga   81-84 86-89 89-92 92-94 94-97
Cintura 66-71 71-77 78-86 87-92 93-99 100-107
Cadera 92-97 97-102 102-107 107-114 114-122 122-132
Entrepierna (Reg) 71 75 79 83 84 85
Entrepierna (Short) 66 70 74 78 79 80
Entrepierna (Long) 76 80 84 88 89 90

 

Guantes

  XS M L XL
Grosor 17-18 18-19 20-22 23-24 25-27

Mujeres

Ropa

  XS M L XL
Pecho 76-80 81-87 88-95 96-102 103-109
Manga 74-75 76-79 80-84 85-89 90-94
Cintura 56-60 61-67 68-74 75-82 83-89
Cadera 83-88 89-95 96-102 103-109 110-106
Entrepierna (Reg) 70 73 76 80 83
Entrepierna (Short) 65 68 71 74 76
Entrepierna (Long) 75 78 81 84 86

 

Guantes

  XS M L XL
Grosor   15-17 17-18 19-20 21-22

Niños y Niñas

Ropa

XS S M L XL
Edad 4-6 6-8 8-10 12-14 14-16
Pecho 61-66 67-71 72-76 77-81 82-86
Cintura 48-53 53-58 58-63 63-68 68-73
Cadera 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86
Entrepierna  43-46 47-51 52-57 58-64 65-71
Manga 56-60 61-64 64-66 66-71 71-76
Alto 92-107 107-123 123-137 137-152 152-160
Peso 16-19 19-23 23-27 32-40 41-52